Il semble que vous naviguiez dans une version qui ne correspond pas à votre localisation
Canada /
Française
Voulez-vous le changer?
Il semble que vous naviguiez dans une version qui ne correspond pas à votre localisation
Canada /
Française
Voulez-vous le changer?
Développé grâce aux dernières techniques de conception et aux technologies les plus avancées, le nouveau Summum a été forgé sur les pistes de Coupe du Monde les plus exigeantes à travers le globe, construit dans la sueur, l’adrénaline et les victoires avec notre team Mondraker Factory DH.
Ce nouveau modèle intègre une cinématique Zero Suspension System entièrement revue, offrant davantage de performance avec un meilleur soutien en milieu de course — là où vous en avez le plus besoin. Résultat : un vélo plus rapide en piste, un pilotage amélioré et une suspension plus sensible en début de course.
Reach allongé, angle de direction plus ouvert… directement hérités de la Coupe du Monde. Des optimisations clés dont vous bénéficierez dès que vous mettrez le vélo à l’épreuve
Ce nouveau Summum est le fruit du développement en course avec notre équipe MFR DH, grâce aux retours directs collectés au fil des saisons.
Pour les riders experts souhaitant aller plus loin dans la personnalisation ou adapter leur vélo aux différents tracés et préférences, jusqu’à 27 configurations sont possibles grâce aux cuvettes de direction ajustables, au flip chip inférieur d’amortisseur et aux pattes arrière réglables.
Avec trois positions : standard et +/-5 mm.
- Flip Chip inférieur à l’amortisseur pour ajuster la hauteur de boîtier de pédalier +/-5 mm et l’angle de direction +/-0,35°.
+/-5 mm (options 450 mm ou 460 mm) depuis une base arrière standard de 455 mm.
|
Taille du cadre
|
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Longueur du tube de selle | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" |
| B | Longueur du tube supérieur | 709,63 mm 27.94" | 706,47 mm 27.81" | 706,47 mm 27.81" | 702,83 mm 27.67" | 702,83 mm 27.67" | 716,47 mm 28.21" | 716,47 mm 28.21" | 712,83 mm 28.06" | 712,83 mm 28.06" | 711,47 mm 28.01" | 711,47 mm 28.01" | 707,83 mm 27.87" | 707,83 mm 27.87" | 704,63 mm 27.74" | 704,63 mm 27.74" | 714,63 mm 28.14" | 714,63 mm 28.14" | 714,63 mm 28.14" | 704,63 mm 27.74" | 707,83 mm 27.87" | 711,47 mm 28.01" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 712,83 mm 28.06" | 716,47 mm 28.21" | 702,83 mm 27.67" | 706,47 mm 27.81" | 734,63 mm 28.92" | 737,83 mm 29.05" | 737,83 mm 29.05" | 741,47 mm 29.19" | 741,47 mm 29.19" | 742,83 mm 29.25" | 742,83 mm 29.25" | 746,47 mm 29.39" | 746,47 mm 29.39" | 732,83 mm 28.85" | 732,83 mm 28.85" | 736,47 mm 28.99" | 739,63 mm 29.12" | 736,47 mm 28.99" | 744,63 mm 29.32" | 734,63 mm 28.92" | 744,63 mm 29.32" | 734,63 mm 28.92" | 737,83 mm 29.05" | 741,47 mm 29.19" | 739,63 mm 29.12" | 742,83 mm 29.25" | 746,47 mm 29.39" | 732,83 mm 28.85" | 736,47 mm 28.99" | 744,63 mm 29.32" | 739,63 mm 29.12" | 764,63 mm 30.10" | 767,83 mm 30.23" | 767,83 mm 30.23" | 771,47 mm 30.37" | 771,47 mm 30.37" | 772,83 mm 30.43" | 772,83 mm 30.43" | 776,47 mm 30.57" | 776,47 mm 30.57" | 762,83 mm 30.03" | 762,83 mm 30.03" | 766,47 mm 30.18" | 766,47 mm 30.18" | 764,63 mm 30.10" | 774,63 mm 30.50" | 774,63 mm 30.50" | 766,47 mm 30.18" | 762,83 mm 30.03" | 776,47 mm 30.57" | 772,83 mm 30.43" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 771,47 mm 30.37" | 767,83 mm 30.23" | 764,63 mm 30.10" | 774,63 mm 30.50" | 769,63 mm 30.30" |
| C | Axe de pédalier | 5 mm 0.20" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" |
| D | Hauteur de pédalier | 350,5 mm 13.80" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" |
| E | Longueur de la chaîne | 455 mm 17.91" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 455 mm 17.91" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 460 mm 18.11" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" |
| F | Angle de tube de selle | 68º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 68º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 68º |
| G | Angle de tube de selle effectif | 68º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 68º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 68º |
| H | Angle du tube de direction | 62,5º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,85º | 62,15º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,85º | 62,15º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,85º | 62,15º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,5º |
| I | Déport de fourche | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" |
| J | Empattement | 1285,38 mm 50.61" | 1276,56 mm 50.26" | 1286,56 mm 50.65" | 1274,08 mm 50.16" | 1284,08 mm 50.55" | 1286,56 mm 50.65" | 1296,56 mm 51.05" | 1284,08 mm 50.55" | 1294,08 mm 50.95" | 1281,56 mm 50.46" | 1291,56 mm 50.85" | 1279,08 mm 50.36" | 1289,08 mm 50.75" | 1275,38 mm 50.21" | 1285,38 mm 50.61" | 1295,38 mm 51.00" | 1285,38 mm 50.61" | 1290,38 mm 50.80" | 1280,38 mm 50.41" | 1284,08 mm 50.55" | 1286,56 mm 50.65" | 1290,38 mm 50.80" | 1280,38 mm 50.41" | 1289,08 mm 50.75" | 1291,56 mm 50.85" | 1279,08 mm 50.36" | 1281,56 mm 50.46" | 1305,38 mm 51.39" | 1319,08 mm 51.93" | 1309,08 mm 51.54" | 1321,56 mm 52.03" | 1311,56 mm 51.64" | 1324,08 mm 52.13" | 1314,08 mm 51.74" | 1326,56 mm 52.23" | 1316,56 mm 51.83" | 1314,08 mm 51.74" | 1304,08 mm 51.34" | 1316,56 mm 51.83" | 1315,38 mm 51.79" | 1306,56 mm 51.44" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1320,38 mm 51.98" | 1310,38 mm 51.59" | 1314,08 mm 51.74" | 1316,56 mm 51.83" | 1320,38 mm 51.98" | 1319,08 mm 51.93" | 1321,56 mm 52.03" | 1309,08 mm 51.54" | 1311,56 mm 51.64" | 1325,38 mm 52.18" | 1310,38 mm 51.59" | 1335,38 mm 52.57" | 1349,08 mm 53.11" | 1339,08 mm 52.72" | 1351,56 mm 53.21" | 1341,56 mm 52.82" | 1354,08 mm 53.31" | 1344,08 mm 52.92" | 1356,56 mm 53.41" | 1346,56 mm 53.01" | 1344,08 mm 52.92" | 1334,08 mm 52.52" | 1346,56 mm 53.01" | 1336,56 mm 52.62" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1355,38 mm 53.36" | 1341,56 mm 52.82" | 1339,08 mm 52.72" | 1351,56 mm 53.21" | 1349,08 mm 53.11" | 1340,38 mm 52.77" | 1350,38 mm 53.16" | 1346,56 mm 53.01" | 1344,08 mm 52.92" | 1340,38 mm 52.77" | 1350,38 mm 53.16" | 1345,38 mm 52.97" |
| K | Longueur du tube de direction | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" |
| L | Reach | 450 mm 17.72" | 441 mm 17.36" | 441 mm 17.36" | 449 mm 17.68" | 449 mm 17.68" | 451 mm 17.76" | 451 mm 17.76" | 459 mm 18.07" | 459 mm 18.07" | 446 mm 17.56" | 446 mm 17.56" | 454 mm 17.87" | 454 mm 17.87" | 445 mm 17.52" | 445 mm 17.52" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 445 mm 17.52" | 454 mm 17.87" | 446 mm 17.56" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 459 mm 18.07" | 451 mm 17.76" | 449 mm 17.68" | 441 mm 17.36" | 475 mm 18.70" | 484 mm 19.06" | 484 mm 19.06" | 476 mm 18.74" | 476 mm 18.74" | 489 mm 19.25" | 489 mm 19.25" | 481 mm 18.94" | 481 mm 18.94" | 479 mm 18.86" | 479 mm 18.86" | 471 mm 18.54" | 480 mm 18.90" | 471 mm 18.54" | 485 mm 19.09" | 475 mm 18.70" | 485 mm 19.09" | 475 mm 18.70" | 484 mm 19.06" | 476 mm 18.74" | 480 mm 18.90" | 489 mm 19.25" | 481 mm 18.94" | 479 mm 18.86" | 471 mm 18.54" | 485 mm 19.09" | 480 mm 18.90" | 505 mm 19.88" | 514 mm 20.24" | 514 mm 20.24" | 506 mm 19.92" | 506 mm 19.92" | 519 mm 20.43" | 519 mm 20.43" | 511 mm 20.12" | 511 mm 20.12" | 509 mm 20.04" | 509 mm 20.04" | 501 mm 19.72" | 501 mm 19.72" | 505 mm 19.88" | 515 mm 20.28" | 515 mm 20.28" | 501 mm 19.72" | 509 mm 20.04" | 511 mm 20.12" | 519 mm 20.43" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 506 mm 19.92" | 514 mm 20.24" | 505 mm 19.88" | 515 mm 20.28" | 510 mm 20.08" |
| M | Stack | 642,6 mm 25.30" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" |
| O | Fork Height | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" |
Le nouveau Summum adopte des dimensions de roulements unifiées sur tous les points de pivot, un hardware spécifique et des joints en caoutchouc pour une meilleure protection contre les éléments extérieurs, garantissant durabilité et fiabilité accrues.
Un système de routage interne guidé qui simplifie l’installation et élimine les bruits parasites.
Protection cadre en caoutchouc personnalisée
Des protections redessinées sur les bases, le tube diagonal et le boîtier de pédalier réduisent le bruit et protègent le cadre des impacts et projections. Une protection supplémentaire du tube diagonal évite les dommages lors des remontées en télésiège ou du chargement en véhicule.
Le même site que Mondraker a conquis en 2016, avec un triplé historique sur le podium Élite Hommes DH grâce à Danny Hart, Laurie Greenland et Florent Payet. La performance la plus impressionnante jamais réalisée par une marque de vélo — et par un seul modèle — un exploit encore inégalé à ce jour.
Ce nouveau Summum sera à nouveau dans la start hut pour tenter de rééditer cet exploit, 10 ans plus tard.
DESCENTE
DESCENTE
Trouver le revendeur le plus proche
Le tableau des tailles est donné à titre estimatif uniquement. La taille de cadre optimale dépend de vos préférences et de votre style de pilotage.