It seems you are surfing in a version that does not match your location
Mexico /
English
Do you want to change it?
It seems you are surfing in a version that does not match your location
Mexico /
English
Do you want to change it?
Developed under the cutting-edge and most advanced expertise this new Summum has been forged on the toughest World Cup race tracks across the globe with sweat, adrenaline and victories of our Mondraker Factory DH racing team racers.
This new model features an all-new updated Zero Suspension System kinematics delivering better performance with more mid stroke support -where you need it the most- that translates into a faster bike, improved handling and enhanced suspension suppleness off the top.
Longer reachs, slacker head tube angles… directly inherited from World Cup racing. Key refinements that you will benefit from when you put the bike to the test.
This new Summum is the result of all the racing development from our MFR DH team over the past few years.
For those most skilled riders who prefer to further customize the geometry or adapt this new bike to certain courses or personal preferences you will find up to 27 possible configurations thanks to adjustable headset cups, a lower shock-mount flip chip, and adjustable rear dropouts.
Adjust with three positions, standard and +/-5mm.
To adjust bottom bracket height +/-5mm, and angles +/-0.35°
+/-5mm (450mm or 460mm options) from 455mm standard chainstay length.
|
Frame size
|
M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Seattube length | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" | 400 mm 15.75" |
| B | Toptube length | 709,63 mm 27.94" | 706,47 mm 27.81" | 706,47 mm 27.81" | 702,83 mm 27.67" | 702,83 mm 27.67" | 716,47 mm 28.21" | 716,47 mm 28.21" | 712,83 mm 28.06" | 712,83 mm 28.06" | 711,47 mm 28.01" | 711,47 mm 28.01" | 707,83 mm 27.87" | 707,83 mm 27.87" | 704,63 mm 27.74" | 704,63 mm 27.74" | 714,63 mm 28.14" | 714,63 mm 28.14" | 714,63 mm 28.14" | 704,63 mm 27.74" | 707,83 mm 27.87" | 711,47 mm 28.01" | 709,63 mm 27.94" | 709,63 mm 27.94" | 712,83 mm 28.06" | 716,47 mm 28.21" | 702,83 mm 27.67" | 706,47 mm 27.81" | 734,63 mm 28.92" | 737,83 mm 29.05" | 737,83 mm 29.05" | 741,47 mm 29.19" | 741,47 mm 29.19" | 742,83 mm 29.25" | 742,83 mm 29.25" | 746,47 mm 29.39" | 746,47 mm 29.39" | 732,83 mm 28.85" | 732,83 mm 28.85" | 736,47 mm 28.99" | 739,63 mm 29.12" | 736,47 mm 28.99" | 744,63 mm 29.32" | 734,63 mm 28.92" | 744,63 mm 29.32" | 734,63 mm 28.92" | 737,83 mm 29.05" | 741,47 mm 29.19" | 739,63 mm 29.12" | 742,83 mm 29.25" | 746,47 mm 29.39" | 732,83 mm 28.85" | 736,47 mm 28.99" | 744,63 mm 29.32" | 739,63 mm 29.12" | 764,63 mm 30.10" | 767,83 mm 30.23" | 767,83 mm 30.23" | 771,47 mm 30.37" | 771,47 mm 30.37" | 772,83 mm 30.43" | 772,83 mm 30.43" | 776,47 mm 30.57" | 776,47 mm 30.57" | 762,83 mm 30.03" | 762,83 mm 30.03" | 766,47 mm 30.18" | 766,47 mm 30.18" | 764,63 mm 30.10" | 774,63 mm 30.50" | 774,63 mm 30.50" | 766,47 mm 30.18" | 762,83 mm 30.03" | 776,47 mm 30.57" | 772,83 mm 30.43" | 769,63 mm 30.30" | 769,63 mm 30.30" | 771,47 mm 30.37" | 767,83 mm 30.23" | 764,63 mm 30.10" | 774,63 mm 30.50" | 769,63 mm 30.30" |
| C | Bottom bracket drop | 5 mm 0.20" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | 10,25 mm 0.40" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 10,25 mm 0.40" | -0,25 mm -0.01" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" | 5 mm 0.20" |
| D | Bottom bracket height | 350,5 mm 13.80" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 345,25 mm 13.59" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 345,25 mm 13.59" | 355,75 mm 14.01" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" | 350,5 mm 13.80" |
| E | Chainstay length | 455 mm 17.91" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 455 mm 17.91" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 460 mm 18.11" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 450 mm 17.72" | 460 mm 18.11" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" |
| F | Seat tube angle | 68º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 68º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 68º |
| G | Effective seattube angle | 68º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 68º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68,35º | 68,35º | 67,65º | 67,65º | 68º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 67,65º | 68,35º | 68º | 68º | 68º |
| H | Headtube angle | 62,5º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,85º | 62,15º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,85º | 62,15º | 62,85º | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,85º | 62,85º | 62,15º | 62,15º | 62,5º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,85º | 62,15º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,15º | 62,85º | 62,5º | 62,5º | 62,5º |
| I | Fork Offset | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" | 52 mm 2.05" |
| J | Wheelbase | 1285,38 mm 50.61" | 1276,56 mm 50.26" | 1286,56 mm 50.65" | 1274,08 mm 50.16" | 1284,08 mm 50.55" | 1286,56 mm 50.65" | 1296,56 mm 51.05" | 1284,08 mm 50.55" | 1294,08 mm 50.95" | 1281,56 mm 50.46" | 1291,56 mm 50.85" | 1279,08 mm 50.36" | 1289,08 mm 50.75" | 1275,38 mm 50.21" | 1285,38 mm 50.61" | 1295,38 mm 51.00" | 1285,38 mm 50.61" | 1290,38 mm 50.80" | 1280,38 mm 50.41" | 1284,08 mm 50.55" | 1286,56 mm 50.65" | 1290,38 mm 50.80" | 1280,38 mm 50.41" | 1289,08 mm 50.75" | 1291,56 mm 50.85" | 1279,08 mm 50.36" | 1281,56 mm 50.46" | 1305,38 mm 51.39" | 1319,08 mm 51.93" | 1309,08 mm 51.54" | 1321,56 mm 52.03" | 1311,56 mm 51.64" | 1324,08 mm 52.13" | 1314,08 mm 51.74" | 1326,56 mm 52.23" | 1316,56 mm 51.83" | 1314,08 mm 51.74" | 1304,08 mm 51.34" | 1316,56 mm 51.83" | 1315,38 mm 51.79" | 1306,56 mm 51.44" | 1315,38 mm 51.79" | 1315,38 mm 51.79" | 1320,38 mm 51.98" | 1310,38 mm 51.59" | 1314,08 mm 51.74" | 1316,56 mm 51.83" | 1320,38 mm 51.98" | 1319,08 mm 51.93" | 1321,56 mm 52.03" | 1309,08 mm 51.54" | 1311,56 mm 51.64" | 1325,38 mm 52.18" | 1310,38 mm 51.59" | 1335,38 mm 52.57" | 1349,08 mm 53.11" | 1339,08 mm 52.72" | 1351,56 mm 53.21" | 1341,56 mm 52.82" | 1354,08 mm 53.31" | 1344,08 mm 52.92" | 1356,56 mm 53.41" | 1346,56 mm 53.01" | 1344,08 mm 52.92" | 1334,08 mm 52.52" | 1346,56 mm 53.01" | 1336,56 mm 52.62" | 1345,38 mm 52.97" | 1345,38 mm 52.97" | 1355,38 mm 53.36" | 1341,56 mm 52.82" | 1339,08 mm 52.72" | 1351,56 mm 53.21" | 1349,08 mm 53.11" | 1340,38 mm 52.77" | 1350,38 mm 53.16" | 1346,56 mm 53.01" | 1344,08 mm 52.92" | 1340,38 mm 52.77" | 1350,38 mm 53.16" | 1345,38 mm 52.97" |
| K | Headtube length | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" | 120 mm 4.72" |
| L | Reach | 450 mm 17.72" | 441 mm 17.36" | 441 mm 17.36" | 449 mm 17.68" | 449 mm 17.68" | 451 mm 17.76" | 451 mm 17.76" | 459 mm 18.07" | 459 mm 18.07" | 446 mm 17.56" | 446 mm 17.56" | 454 mm 17.87" | 454 mm 17.87" | 445 mm 17.52" | 445 mm 17.52" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 455 mm 17.91" | 445 mm 17.52" | 454 mm 17.87" | 446 mm 17.56" | 450 mm 17.72" | 450 mm 17.72" | 459 mm 18.07" | 451 mm 17.76" | 449 mm 17.68" | 441 mm 17.36" | 475 mm 18.70" | 484 mm 19.06" | 484 mm 19.06" | 476 mm 18.74" | 476 mm 18.74" | 489 mm 19.25" | 489 mm 19.25" | 481 mm 18.94" | 481 mm 18.94" | 479 mm 18.86" | 479 mm 18.86" | 471 mm 18.54" | 480 mm 18.90" | 471 mm 18.54" | 485 mm 19.09" | 475 mm 18.70" | 485 mm 19.09" | 475 mm 18.70" | 484 mm 19.06" | 476 mm 18.74" | 480 mm 18.90" | 489 mm 19.25" | 481 mm 18.94" | 479 mm 18.86" | 471 mm 18.54" | 485 mm 19.09" | 480 mm 18.90" | 505 mm 19.88" | 514 mm 20.24" | 514 mm 20.24" | 506 mm 19.92" | 506 mm 19.92" | 519 mm 20.43" | 519 mm 20.43" | 511 mm 20.12" | 511 mm 20.12" | 509 mm 20.04" | 509 mm 20.04" | 501 mm 19.72" | 501 mm 19.72" | 505 mm 19.88" | 515 mm 20.28" | 515 mm 20.28" | 501 mm 19.72" | 509 mm 20.04" | 511 mm 20.12" | 519 mm 20.43" | 510 mm 20.08" | 510 mm 20.08" | 506 mm 19.92" | 514 mm 20.24" | 505 mm 19.88" | 515 mm 20.28" | 510 mm 20.08" |
| M | Stack | 642,6 mm 25.30" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 645,44 mm 25.41" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 645,44 mm 25.41" | 639,74 mm 25.19" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" | 642,6 mm 25.30" |
| O | Fork Height | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" | 601,9 mm 23.70" |
New Summum features unified bearing sizing across all pivot points, specific mounting hardware and rubber seals for improved protection against external elements for greater durability and reliability.
A guided internal routing system that simplifies installation and eliminates unwanted rattling noise
Custom rubber frame protection
Redesigned rubber protectors on the chainstay, downtube and bottom bracket reduce noise and shield the frame from impacts and debris. An additional downtube protector prevents damage during chairlifts or pick-up into a van.
The same venue Mondraker conquered in 2016, with a clean sweep of the World Championships elite men’s DH podium thanks to Hart, Greenland and Payet. The most impressive achievement ever by a bicycle brand and by a single bicycle model, and one that remains unmatched to this day. This new Summum will once again be in the starting hut to try to repeat this feat, 10 years on.
DOWNHILL
DOWNHILL
Find your nearest store
This size table is only an estimation, the optimum frame size depends on your personal preference and riding style